|
| 品牌 |
未提供 |
型号 |
未提供 |
| 规格 |
未提供 |
用途 |
未提供 |
| 外形尺寸 |
未提供 |
产品别名 |
未提供 |
| 产品型号: |
TCCY |
原产地: |
中国 |
| 产品品牌: |
天城 |
产品数量: |
1520 |
| 包装说明: |
|
价格说明: |
0 |
|
|
| 详细说明 |
产品名称: TCN(A)系列制氮机
产品说明: TCN(A型)系列制氮机 氮气纯度:98% 氮气出口压力:0.1~0.7Mpa(可调) 氮气露点:-45℃型号规格 氮气产量(Nm³;/H) 压缩空气消耗(N m³;/min) 进口通径(㎜) 出口通径(㎜) 空气预处理系统 氮气缓冲罐
TCN-A-10 10 0.45 15 15 TC-1 NG-3
TCN-A-20 20 0.9 25 25 TC-1 NG-3
TCN-A-30 30 1.35 25 25 TC-2 NG-5
TCN-A-40 40 1.8 25 25 TC-2 NG-5
TCN-A-60 60 2.7 25 25 TC-3 NG-6
TCN-A-80 80 3.6 32 25 TC-6 NG-7
TCN-A-100 100 4.5 32 25 TC-6 NG-8
TCN-A-150 150 6.8 50 40 TC-10 NG-15
TCN-A-200 200 9.0 50 40 TC-10 NG-20
TCN-A-300 300 13.5 50 40 TC-15 NG-30
TCN-A-400 400 18.0 65 50 TC-20 NG-40
TCN-A-500 500 22.0 65 50 TC-25 NG-40
TCN-A-600 600 27.0 80 65 TC-30 NG-50
TCN-A-800 800 36.0 80 65 TC-40 NG-60
TCN-A-1000 1000 45.0 100 80 TC-50 NG-80
TCN-A-1500 1500 68.0 125 100 TC-80 NG-120
TCN-A-2000 2000 90.0 150 100 TC-100 NG-150
注:设计基准为压缩空气压力0.8Mpa,环境温度20℃,0米标高,80%相对温度
|
还没有找到您要找的信息?扩大搜索范围或许有你需要的哦
|
|
|
|